Con il decreto sviluppo, il governo Monti ha incassato la fiducia numero 32. Le prime due, quelle programmatiche, le ha ottenute il 17 e il 18 novembre del 2011, segnando il record dei consensi mai ottenuti prima da un esecutivo, con 281 sì al Senato e 556 alla Camera.
Ecco il quadro dei voti di fiducia, compresi i due iniziali, e i relativi risultati.
Senato 17/11/2011 governo 281 sì, 25 no, 1 astenuto.
Camera 18/11/2011 governo 556 sì, 61 no, 0 astenuti.
Camera 16/12/2011 manovra 495 sì, 88 no, 4 astenuti.
Senato 22/12/2011 manovra 257 sì, 41 no, 0 astenuti.
Camera 26/01/2012 Milleproroghe 469 sì, 74 no, 5 astenuti.
Camera 09/02/2012 Svuotacarceri 420 sì, 78 no, 35 astenuti.
Senato 15/02/2012 Milleproroghe 255 sì, 34 no, 0 astenuti.
Camera 23/02/2012 Milleproroghe 477 sì, 75 no, 7 astenuti.
Senato 01/02/2012 Liberalizzazioni 237 sì, 33 no, 2 astenuti.
Camera 08/03/2012 Semplificazioni 479 sì, 75 no, 7 astenuti.
Camera 14/03/2012 Dl Ambiente 458 sì, 80 no, 6 astenuti.
Camera 21/03/2012 Liberalizzazioni 449 sì, 79 no, 29 astenuti.
Senato 29/03/2012 Semplificazioni 246 sì, 33 no, 2 astenuti.
Senato 04/04/2012 Fisco 241 sì, 29 no, 2 astenuti.
Camera 19/04/2012 Fisco 459 sì, 71 no, 10 astenuti.
Senato 24/04/2012 Fisco 228 sì, 28 no, 2 astenuti.
Camera 16/05/2012 Dl Banche 447 sì, 73 no, 31 astenuti.
Senato 30/05/2012 Ddl Lavoro 247 sì, 33 no, 1 astenuto.
Senato 30/05/2012 Ddl Lavoro 246 sì, 34 no, 0 astenuti.
Senato 31/05/2012 Ddl Lavoro 239 sì, 31 no, 1 astenuto.
Senato 31/05/2012 Ddl Lavoro 238 si’, 33 no, 1 astenuto.
Camera 13/06/2012 Ddl Corruzione 361 sì, 75 no, 7 astenuti.
Camera 13/06/2012 Ddl Corruzione 431 sì, 71 no, 38 astenuti.
Camera 13/06/2012 Ddl Corruzione 430 sì, 70 no, 25 astenuti.
Camera 26/06/2012 Ddl Lavoro 456 sì, 77 no, 19 astenuti.
Camera 26/06/2012 Ddl Lavoro 430 sì, 74 no, 11 astenuti.
Camera 27/06/2012 Ddl Lavoro 447 sì, 76 no, 27 astenuti.
Camera 27/06/2012 Ddl Lavoro 438 sì, 75 no, 28 astenuti.
Camera 10/07/2012 Dl Sisma 466 sì, 66 no 6 astenuti.
Senato 31/07/2012 Dl S.Review 217 sì, 40 no 4 astenuti.
Senato 01/08/2012 Dl Sisma 247 sì, 11 no 4 astenuti.
Senato 03/08/2012 Dl Sviluppo 216 sì, 33 no 4 astenuti.
ItaliaOggi – 4 agosto 2012